Emplacements camping dans le Morbihan
Si vous préférez le camping traditionnel, nous mettons à votre disposition des emplacements pour tente, caravane ou camping-car.
Les emplacements sont arborés, délimités et font en moyenne 100 m².
L’emplacement est prévu pour 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping-car avec un maximum de 6 personnes.
Possibilité de branchement électrique 10 ampères (prévoir un adaptateur européen)
3 blocs sanitaires sont à votre disposition, ils sont équipés d’espace pour les personnes à mobilité réduite et de cabines pour les bébés.
Les jours d’arrivée et de départ sont libres, les arrivées se font à partir de 14H et les départs pour 12H.
Tarifs et disponibilités |
---|
Tarifs emplacements à la journée 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emplacements ouverts du 17 avril au 12 septembre | 17/04 > 02/07 | 02/07 > 11/07 | 11/07 > 22/08 | 22/08 > 29/08 | 29/08 > 12/09 | WEEK-END SPECIAUX Ascension - Pentecôte |
Emplacement (1 caravane ou 1 tente + 1 voiture ou 1 camping-car) | 6,00 € | 13,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 6,00 € | 10,00€ |
Adulte et enfant à partir de 7 ans | 5,00 € | 7,00 € | 7,50 € | 7,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Enfant – 7ans | 3,00 € | 3,50 € | 4,50 € | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € |
Electricité 10 amp. | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Chien | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 2,00 € |
Voiture supplémentaire | 1,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € | 3,00 € |
Visiteur | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Frais de dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suppléments :
-
- Taxe de séjour prévision 2021 : 0,55 € / jour / personne de plus de 18 ans
- Frais de réservation : 10 € vacances scolaires d'été et week-end spéciaux.
- Garantie annulation (facultative) : 15 € pour un séjour de 1 à 30 jours
> Télécharger le PDF